
(资料图)
区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4233 | 4600 | -367 | -70 |
山东省 | 4093 | 4032 | 61 | -49 | |
浙江省 | 3800 | 4030 | -230 | -290 | |
江西省 | 4160 | 4160 | 0 | -1058 | |
福建省 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | |
江苏省 | 4085 | 4085 | 0 | -475 | |
上海市 | 4643 | 4643 | 0 | -185 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 275 |
陕西省 | 4000 | 4095 | -95 | -260 | |
甘肃省 | 5200 | 4875 | 325 | 455 | |
青海省 | 3847 | 3870 | -23 | -103 | |
宁夏 | 4518 | 4544 | -26 | -140 | |
华中 | 河南省 | 4174 | 4281 | -107 | -293 |
湖南省 | 4450 | 4510 | -60 | -208 | |
湖北省 | 4627 | 4479 | 148 | 8 | |
华北 | 北京市 | 3800 | 3854 | -54 | -74 |
天津市 | 5100 | 5100 | 0 | 1000 | |
山西省 | 4067 | 4125 | -58 | -367 | |
河北省 | 4163 | 4223 | -60 | -78 | |
内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4275 | 4215 | 60 | 25 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | -60 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4090 | 4156 | -66 | -241 |
黑龙江 | 4383 | 4473 | -90 | -161 | |
吉林省 | 4553 | 4390 | 163 | -163 | |
西南 | 四川省 | 4360 | 4305 | 55 | -155 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4465 | 4690 | -225 | -140 | |
重庆市 | 4250 | 4250 | 0 | -250 | |
西藏 | 3790 | 3834 | -44 | -24 |
关键词: